Dataset
| Kecamatan | BK (Belum Kawin) | K (Kawin) | CH (Cerai Hidup) | CH (Cerai Mati) |
|---|
| Kotamobagu Barat | 19.532 | 17.721 | 908 | 2.128 |
| Kotamobagu Utara | 8.144 | 7.843 | 340 | 1.023 |
| Kotamobagu Selatan | 15.017 | 16.109 | 734 | 1.734 |
| Kotamobagu Timur | 13.958 | 14.100 | 674 | 1.791 |
| Jumlah | 56.651 | 55.773 | 2.656 | 6.676 |
Penyelenggara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penanggung Jawab
Roi Paputungan, S.E., M.A.P.
Jabatan Penanggung Jawab
Kepala Dinas
Deskripsi Kegiatan
Memberikan Informasi Terkait Jumlah Penduduk Kota Kotamobagu Menurut Status Kawin
Frekuensi Penyelenggaraan
Tahunan
Frekuensi Pengumpulan Data
Tahunan
Variabel Utama
Status Kawin
Penduduk
Jumlah
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi