Dataset
| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|
| Kotamobagu Barat | 20.524 | 19.756 | 40.289 |
| Kotamobagu Utara | 8.896 | 8.454 | 17.350 |
| Kotamobagu Selatan | 17.328 | 16.266 | 33.594 |
| Kotamobagu Timur | 15.648 | 14.875 | 30.523 |
| Jumlah | 62.396 | 59.360 | 121.756 |
Penyelenggara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penanggung Jawab
Roi Paputungan, S.E., M.A.P.
Jabatan Penanggung Jawab
Kepala Dinas
Deskripsi Kegiatan
Memberikan Informasi Terkait Jumlah Penduduk Kota Kotamobagu per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin
Frekuensi Penyelenggaraan
Tahunan
Frekuensi Pengumpulan Data
Tahunan
Variabel Utama
Wilayah
Penduduk
Jenis Kelamin
Jumlah
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi