Dataset
| Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|
| Sekolah Dasar (SD) | | | |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 1 | 0 | 1 |
| Sekolah Menengah Atas (SMA) | 44 | 92 | 136 |
| Diploma I/Akta I | 0 | 5 | 5 |
| Diploma II/Akta II | 5 | 14 | 19 |
| Diploma III/Akta III | 94 | 271 | 365 |
| Diploma IV/Akta IV | 15 | 39 | 54 |
| S1/Sarjana | 562 | 956 | 1518 |
| S2/Pascasarjana | 88 | 129 | 217 |
| S3/Doktor/Ph.D | | | |
| Jumlah | 809 | 1506 | 2315 |
Penyelenggara
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Penanggung Jawab
Dra. Deevy Ritha Rumondor
Jabatan Penanggung Jawab
Kepala Badan
Deskripsi Kegiatan
Mengetahui jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu menurut pendidikan dan jenis kelamin
Frekuensi Penyelenggaraan
Tahunan
Frekuensi Pengumpulan Data
Tahunan
Variabel Utama
Unit Kerja
Pendidikan
Jenis Kelamin
Total (orang)
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi